- Svenska
- English
Prislista - Företagstjänster
Prislistor
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Företagskonto | 0 kr |
| Valutakonto | 0 kr |
| Bankgiroanslutning | 250 kr/bg nr/år |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Kontoutdrag – kvartalsvis | 0 kr/år/konto |
| Kontoutdrag – månadsvis | 250 kr/år/konto |
| Kontoutdrag från annan bank – MT940 (Den avsändande banken som skickar kontoutdraget - MT940, kan ta betalt för tjänsten). | 1000 kr/org nr/år |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Inbetalningar via Bankgirot – insättningsuppgift via internetbanken < 500 transaktioner | 0 kr |
| Inbetalningar via Bankgirot – insättningsuppgift via internetbanken > 500 transaktioner | 1,50 kr/st |
| Bankgiro Inbetalningar, insättningsuppgift via fil | 1,25 kr/st |
| Autogiro | 1,80 kr/st |
| Swish för företag | 2 kr/st |
| Avisering från Bankgirot – papper | 25 kr/st |
| Beställd kopia från Bankgirot – papper | 100 kr/st |
| Beställd kopia från Bankgirot – digital | 60 kr/st |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Swedbankbetalning | 0 kr |
| Europabetalning | 1,50 kr/st |
| Internationell betalning | 60 kr/st |
| Avisering internationell betalning – papper | 10 kr/st |
| Inlösen av utländsk check via inkasso Kurir-och utländska bankavgifter kan tillkomma | 500 kr/st |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Via Internetbanken Företag/Firma | 990 kr/avtal/år |
| Betalning till Bg-nr < 500 transaktioner | 0 kr |
| Betalning till Bg-nr > 500 transaktioner | 1,50 kr/st |
| Överföring till konto i svensk bank | 0 kr |
| Betalning till PlusGirokonto | 3 kr/st |
| Via Fil – Leverantörsbetalningar LB | 1 000 kr/avtal/år |
| Betalning till Bg nr< 500 transaktioner | 0 kr |
| Betalning till bg nr> 500 transaktioner | 1,50 kr/st |
| Betalning via kontoinsättning i svensk bank | 1,50 kr/st |
| Betalning till PlusGirokonto | 3 kr/st |
| Betalning via kontantutbetalning – Värdeavi inkl porto | 20 kr/st |
| Avisering från Bankgirot – internetbank/fil | 0 kr |
| Avisering från Bankgirot – papper | 25 kr/st |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Swedbankbetalning | 1,50 kr/st |
| Europabetalning | 1,50 kr/st |
| Europabetalning – urgent | 350 kr/st |
| Internationell betalning – normal | 50 kr/st |
| Internationell betalning – urgent | 350 kr/st |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Avsändar - /mottagarbankens transaktionspriser gäller för betalningar som genererats med MT101 | 500 kr/org nr/år |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Swedbank Lön | 500 kr/avtal/år |
| Kontoinsättning – löneutbetalning | 1,50 kr/st |
| Lönebesked elektroniskt | 3,50 kr/st (för Lönebesked via papper tillkommer pris för print och porto per st) |
| Kontantutbetalning – via Kontantavi | 10 kr + porto/st |
| Återredovisning – internetbanken | 0 kr |
| Återredovisning – papper | 15 kr/st |
| e-lönelista – internetbanken | 250 kr/avtal |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Bankkort Business | 350 kr/kort/år |
| Betalkort Företag (företaget betalningsansvarig), inkl 10 dagar | 450 kr/kort/år |
| Betalkort Företag (privat betalningsansvar), inkl 20 dagar | 570 kr/kort/år |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Filöverföring via internetbanken | 500 kr/org nr/år |
| Filöverföring via banken | Kundunikt/ enligt offert |
| BankgiroLink | 10 kr/fil |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Prissättning efter kundens totala kortomsättning | Enligt avtal |
| Lägsta serviceavgift | 200 kr/mån |
| Kortinlösen via internet | 1500 kr/avtal |
| Prissättning efter kundens totala kortomsättning - Lägsta serviceavgift | 200 kr/mån |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Merchant Portalen | 0 kr |
| Dokument och avisering – papper | 69 kr/utskick |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Deponering i servicebox | ord. pris 150 kr/st (med inlösenavtal 100 kr/st) |
| Produkt/Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| E-faktura – Affärssystem (B2B och B2C) | Enligt offert |
| Fakturaskrivare (licens per org nr) | 199 kr/mån |
| E-faktura – skicka faktura | 2,50 kr/st |
| Pappersfaktura, en sida inkl kuvert och B-porto | 7,20 kr/st |
| Extrasida | 0,80 kr/st |
| Fakturaportal | 250 kr/år |
| Fakturaportal < 100 fakturor | 0 kr |
| Fakturaportal > 100 fakturor | 2,50 kr/st |
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris. Vid behov av andra lösningar kontakta företagsavdelningen via 0490-815000.